Table of Natural Tangents

Table of Natural Tangents Minutes © R.V. Maybery 1st May 2002
Degrees Tangent 10' 20' 30' 40' 50'
0 0.0029 0.0058 0.0087 0.0116 0.0145
0.0175 0.0204 0.0233 0.0262 0.0291 0.0320
0.0349 0.0378 0.0407 0.0437 0.0466 0.0495
0.0524 0.0553 0.0582 0.0612 0.0641 0.0670
0.0699 0.0729 0.0758 0.0787 0.0816 0.0846
0.0875 0.0904 0.0934 0.0963 0.0992 0.1022
0.1051 0.1080 0.1110 0.1139 0.1169 0.1198
0.1228 0.1257 0.1287 0.1317 0.1346 0.1376
0.1405 0.1435 0.1465 0.1495 0.1524 0.1554
0.1584 0.1614 0.1644 0.1673 0.1703 0.1733
10° 0.1763 0.1793 0.1823 0.1853 0.1883 0.1914
11° 0.1944 0.1974 0.2004 0.2035 0.2065 0.2095
12° 0.2126 0.2156 0.2186 0.2217 0.2247 0.2278
13° 0.2309 0.2339 0.2370 0.2401 0.2432 0.2462
14° 0.2493 0.2524 0.2555 0.2586 0.2617 0.2648
15° 0.2679 0.2711 0.2742 0.2773 0.2805 0.2836
16° 0.2867 0.2899 0.2931 0.2962 0.2994 0.3026
17° 0.3057 0.3089 0.3121 0.3153 0.3185 0.3217
18° 0.3294 0.3281 0.3314 0.3346 0.3378 0.3411
19° 0.3443 0.3476 0.3508 0.3541 0.3574 0.3607
20° 0.3640 0.3673 0.3706 0.3739 0.3772 0.3805
21° 0.3839 0.3872 0.3906 0.3939 0.3973 0.4006
22° 0.4040 0.4074 0.4108 0.4142 0.4176 0.4210
23° 0.4245 0.4279 0.4314 0.4348 0.4383 0.4417
24° 0.4452 0.4487 0.4522 0.4557 0.4592 0.4628

Table of Natural Tangents Minutes © R.V. Maybery 1st May 2002
Degrees Tangent 10' 20' 30' 40' 50'
25° 0.4663 0.4699 0.4734 0.4770 0.4806 0.4841
26° 0.4877 0.4913 0.4950 0.4986 0.5022 0.5059
27° 0.5095 0.5132 0.5169 0.5206 0.5243 0.5280
28° 0.5317 0.5354 0.5392 0.5430 0.5467 0.5505
29° 0.5543 0.5581 0.5619 0.5658 0.5696 0.5735
30° 0.5774 0.5812 0.5851 0.5890 0.5930 0.5969
31° 0.6009 0.6048 0.6088 0.6128 0.6168 0.6208
32° 0.6249 0.6289 0.6330 0.6371 0.6412 0.6453
33° 0.6494 0.6536 0.6577 0.6619 0.6661 0.6703
34° 0.6745 0.6787 0.6830 0.6873 0.6916 0.6959
35° 0.7002 0.7046 0.7089 0.7133 0.7177 0.7221
36° 0.7265 0.7310 0.7355 0.7400 0.7445 0.7490
37° 0.7536 0.7581 0.7627 0.7673 0.7720 0.7766
38° 0.7813 0.7860 0.7907 0.7954 0.8002 0.8050
39° 0.8098 0.8146 0.8195 0.8243 0.8292 0.8342
40° 0.8391 0.8441 0.8491 0.8541 0.8591 0.8642
41° 0.8693 0.8744 0.8796 0.8847 0.8899 0.8952
42° 0.9004 0.9057 0.9110 0.9163 0.9217 0.9271
43° 0.9325 0.9380 0.9435 0.9490 0.9545 0.9601
44° 0.9657 0.9713 0.9770 0.9827 0.9884 0.9942
45° 1.000 1.0058 1.0117 1.0176 1.0235 1.0295
46° 1.0355 1.0416 1.0477 1.0538 1.0599 1.0661
47° 1.0724 1.0786 1.0850 1.0913 1.0977 1.1041
48° 1.1106 1.1171 1.1237 1.1303 1.1369 1.1436

Table of Natural Tangents Minutes © R.V. Maybery 1st May 2002
Degrees Tangent 10' 20' 30' 40' 50'
49° 1.1504 1.1571 1.1640 1.1708 1.1778 1.1847
50° 1.1918 1.1988 1.2059 1.2131 1.2203 1.2276
51° 1.2349 1.2423 1.2497 1.2572 1.2647 1.2723
52° 1.2799 1.2876 1.2954 1.3032 1.3111 1.3190
53° 1.3270 1.3351 1.3432 1.3514 1.3597 1.3680
54° 1.3764 1.3848 1.3934 1.4019 1.4106 1.4193
55° 1.4281 1.4370 1.4460 1.4550 1.4641 1.4733
56° 1.4826 1.4919 1.5013 1.5108 1.5204 1.5301
57° 1.5399 1.5497 1.5597 1.5697 1.5798 1.5900
58° 1.6003 1.6107 1.6212 1.6319 1.6426 1.6534
59° 1.6643 1.6753 1.6864 1.6977 1.7090 1.7205
60° 1.7321 1.7437 1.7556 1.7675 1.7796 1.7917
61° 1.8040 1.8165 1.8291 1.8418 1.8546 1.8676
62° 1.8807 1.8940 1.9074 1.9210 1.9347 1.9486
63° 1.9626 1.9768 1.9912 2.0057 2.0204 2.0353
64° 2.0503 2.0655 2.0809 2.0965 2.1123 2.1283
65° 2.1445 2.1609 2.1775 2.1943 2.2113 2.2286
66° 2.2460 2.2637 2.2817 2.2998 2.3183 2.3369
67° 2.3559 2.3750 2.3945 2.4142 2.4342 2.4545
68° 2.4751 2.4960 2.5172 2.5386 2.5605 2.5826
69° 2.6051 2.6279 2.6511 2.6746 2.6985 2.7228
70° 2.7475 2.7725 2.7980 2.8239 2.8502 2.8770
71° 2.9042 2.9319 2.9600 2.9887 3.0178 3.0475
72° 3.0777 3.1084 3.1397 3.1716 3.2041 3.2371

Table of Natural Tangents Minutes © R.V. Maybery 1st May 2002
Degrees Tangent 10' 20' 30' 40' 50'
73° 3.2709 3.3052 3.3402 3.3759 3.4124 3.4495
74° 3.4874 3.5261 3.5656 3.6059 3.6470 3.6891
75° 3.7321 3.7760 3.8208 3.8667 3.9136 3.9617
76° 4.0108 4.0611 4.1126 4.1653 4.2193 4.2747
77° 4.3315 4.3897 4.4494 4.5107 4.5736 4.6382
78° 4.7046 4.7729 4.8430 4.9152 4.9894 5.0658
79° 5.1446 5.2257 5.3093 5.3955 5.4845 5.7764
80° 5.6713 5.7694 5.8708 5.9758 6.0844 6.1970
81° 6.3138 6.4348 6.5606 6.6912 6.8269 6.9682
82° 7.1154 7.2687 7.4287 7.5958 7.7704 7.9530
83° 8.1443 8.3450 8.5555 8.7769 9.0098 9.2553
84° 9.5144 9.7882 10.0780 10.3854 10.7119 11.0594
85° 11.4301 11.8262 12.2505 12.7062 13.1969 13.7267
86° 14.3007 14.9244 15.6048 16.3499 17.1693 18.0750
87° 19.0811 20.2056 21.4704 22.9038 24.5418 26.4316
88° 28.6363 31.2416 34.3678 38.11885 42.9641 49.1039
89° 57.2900 68.7501 85.9398 114.5887 171.8854 343.773

To Homepage

Sine Table

Cosine Table

Back to Top

Copyright ©R.V. Maybery 2002
Last revised: June 30, 2002.

All tables are for free public use and must not be sold.