
• 2011:
| n/a | n/a | Indoor Swap Meet/Fun-Fly | Peterborough, ON | |
| 9th | Free Style | XFC, Muncie, IN | Hangar 9 The Beast | |
| n/a | Free Style | OMFC, Mississauga, ON | Hangar 9 The Beast | |
| 6th | Unlimited | US Nats, Muncie, IN | Carden Extra 300 Pro |
• 2010:
| n/a | n/a | IMAC SAWS judging seminar | Stratford, ON | |
| 5th | Free Style | XFC, Muncie, IN | Hangar 9 Extra 260 | |
| n/a | Free Style | OMFC, Mississauga, ON | Hangar 9 Extra 260 | |
| 5th | Unlimited | US Nats, Muncie, IN | Carden Extra 300 40% | |
| 1st | Unlimited | Canadian Nats, Stoneycreek, ON | Carden Extra 300 40% | |
| 1st | Free Style | Canadian Nats, Stoneycreek, ON | Hangar 9 Extra 260 | |
| 9nd | Invitational | Clover Creerk, TN | Carden Extra 300 40% | |
| n/a | Free Style | Flying Dutchmen, ON | Hangar 9 Extra 260 |
• 2009:
| 1st | Unlimited | Canadian Nats, Ottawa, ON | Carden Extra 300 40% | |
| 10th | Unlimited | US Nats, Muncie, IN | Carden Extra 300 40% | |
| 7th | Free Style | XFC, Muncie, IN | QQ Yak 54 102 | |
| n/a | Free Style | OMFC, Mississauga, ON | QQ Yak 54 102 | |
| n/a | Unlimited | IMAC Primer , Stratford, ON | Carden Extra 300 40% | |
| n/a | n/a | SOSAW Judging Seminar | n/a |
• 2008:
| 1st | Unlimited | RC 400, Toronto, ON | Carden Extra 330S 40% | |
| 1st | Free Style | RC 400, Toronto, ON | QQ Yak 54 102 | |
| 2nd | Unlimited | Canadian Nats, Sudbury, ON | QQ Yak, Carden Extra 330S 40% | |
| 1st | Free Style | Canadian Nats, Sudbury, ON | QQ Yak 54 102 | |
| 15th | Unlimited | US Nats, Muncie, IN | Carden Extra 330S 40% | |
| 3rd | Free Style | US Nats, Muncie, IN | QQ Yak 54 102 | |
| 1st | Unlimited | Stoney Creek, ON | Carden Extra 330S 40% |
• 2007:
| 1st | Unlimited | Chatham, ON | Carden Extra 330S 40% | |
| 2nd | Unlimited | Great Lakes Chall, Lansing, MI | Carden Extra 330S 40% | |
| 1st | Free Style | Great Lakes Chall, Lansing, MI | QS Yak 54 102 | |
| 4th | Unlimited | Canadian Nats, Toronto, ON | Carden Extra 330S 40% | |
| 1st | Free Style | Canadian Nats, Toronto, ON | QS Yak 54 102 | |
| 1st | Unlimited | Otterville, ON | Carden Extra 330S 40% |
• 2006:
| 1st | Advanced | Canadian Nats, Montreal, QC | Carden Extra 330S 40% | |
| 1st | Free Style | Canadian Nats, Montreal, QC | Carden Cap 232 35% | |
| 1st | Advanced | Stoney Creek, ON | Carden Extra 330S 40% | |
| 1st | Advanced | RC 400, Toronto, ON | Carden Extra 330S 40% | |
| 1st | Advanced | Chatham, ON | Carden Extra 330S 40% |
• 2005:
| 3rd | Advanced | Canadian Nats, Chatham, ON | Carden Cap 232 35% |
• 2004:
| 1st | Intermediate | OMFC Precision Aerobatics, Mississauga, ON | Desire 120 | |
| 1st | Intermediate | Stoney Creek, ON | Carden Cap 232 35% | |
| 1st | Intermediate | Flying Tigers, ON | Carden Cap 232 35% |
• 2003:
| 1st | Sportsman | OMFC IMAC, Mississauga, ON | Carden Cap 232 35% |
• 2002:
| 1st | Sportsman | OMFC Precision Aerobatics, Mississauga, ON | Goldberg Ultimate |
• 1999:
| 1st | Best Pilot | Camp Bogotano Acrobacia, Colombia | Ugly Stick |