BLACK Surname DNA Study
I've used the results from the FamilyTreeDNA spreadsheet, and have run them through a couple of DNA comparison programs, to gain a little more insight for the BLACK surname project. The first two charts are from http://www.mymcgee.com/tools/yutility.html#GeneticDistance. The first table shows the Genetic Distance between project members. There are two cases of members being possibly related. B-26 and B-1 are related, but are identified as being Western Atlantic Modal Haplotype, where they share a common ancestor in the last 10 000 years, but it can't be determined if their family relation is within the time frame of Surname usage (circa 1100). More markers are needed to determine this relationship.
B-21 and B-24 have 12/12 markers matching, which indicates a common ancestor since the advent of Surnames, 75% chance they share an ancestor 725 years ago. Testing more markers would increase the accuracy of the time estimate.
B-39, B-42, B-45 and B-63 have 25/25 24/25 markers matching, which indicates a common ancestor since the advent of Surnames, 75% chance they share an ancestor 100-225 years ago.
B-1, B-29 and B-41 have matching markers, indicating a match of a common ancestor since the advent of Surnames, 75% chance they share an ancestor 350 years ago.
B-14 and B-61 have 36/37 matching markers, indicating a match of a common ancestor since the advent of Surnames, 75% chance they share an ancestor 175 years ago.
B-15 and B-62 have significant matches. B-62 was tested at Ancestry.com, so there are different markers tested, but there is a 75% chance they share a common ancestor 475 years ago.
The second table shows an estimate for the time Frame to a Common Ancestor, with a 75% confidence level. There appears to be only two people with the BLACK Surname who are related since the beginning of Surnames; B-21 and B-24, who match 12/12.
There are other matches, but I've fallen behind, sorry.
For Information about the BLACK Surname please see World Families or FTDNA. To order a DNA Kit please see FamilyTreeDNA.
*-*-*
| Genetic Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | B - 3 P e t e r B l a c k ( b . 1 7 7 2 F r a n c e ) R 1 b 1 b 2 |
B - 5 J o h n B l a c k ( b . c 1 7 6 0 B e n b e c u l a , S c o t l a n d ) R 1 b 1 |
B - 5 2 S y l v e s t e r B l a c k ( A L , U S A ) R 1 b 1 b 2 |
B - 1 2 J a m e s B l a c k ( b . 1 8 4 1 R o c k c a s t l e C o u n t y , K e n t u c k y ) R 1 b 1 b 2 |
B - 8 J o h n B l a c k , b . A u g 2 2 , 1 8 1 4 , P A ( G e r m a n O r i g i n ) R 1 b 1 b 2 |
B - 1 W i l l i a m F . B l a c k , ( b . 1 8 2 8 P A ) A t l a n t i c M o d a l T y p e R 1 b 1 b 2 |
B - 2 6 J D G a m b r e l l ( E n g l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 4 1 J R G i l l i l a n d R 1 b 1 b 2 |
B - 6 2 S D B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 2 9 J a m e s B l a c k , b . 1 8 0 5 A R o r K Y R 1 b 1 b 2 |
B - 5 9 J B B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 7 0 H B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 8 7 W L B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 7 9 J o h n D u f f ( b . c . 1 7 4 0 , P e r t h s h i r e , S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 a 1 b 5 |
B - 4 J o h a n S w a r t z / B l a c k , F a i r f i e l d C o . , O H ( G e r m a n O r i g i n ) R 1 b 1 b 2 |
B - 2 J o h n C . B l a c k , ( b . 1 8 7 6 , F e n t o n M I ) R 1 b 1 |
B - 5 3 S t e p h a n B l a c k ( b . G l a s g o w S c o t l a n d ) R 1 b |
B - 6 J D B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 1 4 R o b e r t B l a c k ( c 1 7 4 0 , C r u d e n , A b e r d e e n , S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 6 1 J o h n B l a c k ( b . c 1 7 6 0 , C l u n y , A b e r d e e n s h i r e , S c t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 1 5 J o s e p h B l a c k ( b . 1 7 4 7 E n g l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 6 3 b C o a t s w o r t h P i n c k n e y B l a c k ( b . 1 7 9 8 N C ) R 1 b |
B - 4 4 J o h n B l a c k ( b . 1 8 3 2 , G l a s g o w , S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 1 6 A d a m B l a c k ( b . c 1 7 5 6 U n i t e d K i n g d o m ? ) R 1 b 1 b 2 a 1 b 4 |
B - 6 8 C T B l a c k ( G e r m a n y ) R 1 b 1 b 2 a 1 b 4 |
B - 3 8 J o h n R i l e y T a y l o r , b . 2 5 M a r c h 1 8 2 7 , A L , U S A R 1 b 1 b 2 a 1 b 4 |
B - 1 8 A l e x a n d e r B l a c k ( b . 1 8 1 0 L e i t h S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 2 0 G e o r g e B l a c k ( b . c 1 8 4 0 A h a s c r a g h , G a l w a y , I r e l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 2 1 D P B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 2 4 J S B l a c k ( S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 2 2 J a m e s B l a c k ( c 1 7 3 0 M a r y l a n d , U S A ) R 1 b 1 b 2 |
B - 5 5 S . W a l k e r R 1 b 1 b 2 |
B - 7 4 J o h n B l a c k ( b . 1 7 6 5 d . 1 8 3 0 ) R 1 b 1 b 2 a 1 b 4 c |
B - 7 5 J a m e s P r e s t o n B l a c k ( b . O c t . 2 5 , 1 8 2 5 ) R 1 b 1 b 2 |
B - 2 3 W i l l i a m B l a c k ( S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 5 8 D F B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 3 0 T h o m a s B l a c k w e l l ( b . c 1 7 5 2 , C u l p e p e r C o . , V A ) R 1 b 1 b 2 |
B - 3 1 J a m e s B l a c k ( b . 1 8 0 5 K S , U S A ) R 1 b 1 b 2 |
B - 3 4 W i l l i a m B l a c k ( b . 1 7 6 2 M e c k l e n b e r g , N C ) R 1 b 1 b 2 |
B - 4 0 W D S B l a c k ( S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 8 0 S . B . B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 2 8 C M B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 3 6 W i l l i a m B l a c k ( b . 1 7 6 2 M e c k l e n b e r g , N C ) R 1 b 1 b 2 |
B - 8 1 G D B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 3 9 S a m u e l B l a c k ( b . c 1 8 2 7 , T N , U S A ) R 1 b 1 b 2 |
B - 4 5 K L B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 4 2 H e n r y M i t c h e l l B l a c k ( b . 1 8 1 2 T N , U S A ) R 1 b 1 b 2 |
B - 6 4 J a m e s B l a c k ( b . L e t t e r k e n n y , I r e l a n d ) R 1 b |
B - 3 5 W i l l i a m S . B l a c k ( b . W i l l i a m C o . T N , U S A ) R 1 b 1 b 2 |
B - 4 6 J a m e s B l a c k ( b . 1 7 4 0 / 4 1 , p o s s . S c o t l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 6 6 H u g h B l a c k ( b 1 8 4 5 B e l f a s t , I r e l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 6 9 A n d r e w B l a c k ( b . 1 8 7 7 C o A n t r i m o r T y r o n e ) R 1 b 1 b 2 |
B - 4 8 J H B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 5 7 J N B l a c k ( V i r g i n i a - S c o t i s h ) R 1 b 1 b 2 |
B - 7 3 R E L a n g l e y R 1 b 1 b 2 a 1 b |
B - 5 4 H u g h B l a c k b . c 1 8 1 2 ( E n g l a n d ) R 1 b 1 b 2 |
B - 7 1 C W B l a c k ( G e r m a n ) R 1 b 1 b 2 |
B - 7 8 J T B l a c k R 1 b 1 b 2 |
B - 8 6 M A S p e a r s R 1 b 1 b 2 |
B - 6 3 a T h o m a s B l a c k ( B . c 1 7 4 0 V i r g i n i a , U S A ) R 1 b |
B - 1 9 C J B l a c k ( C z e c h o s l o v a k i a ) R 1 a 1 |
B - 5 1 C u t h b e r t B l a c k e t t ( b . 1 7 0 3 B u t t e r k n o w l e , C o . D u r h a m , E n g l a n d ) R 1 a 1 |
B - 4 7 D M B l a c k ( S c o t l a n d ) G |
B - 6 0 L . B l a c k G |
B - 1 1 J o h n B l a c k ( b . 1 8 5 4 T a r l a n d , A b e r d e e n , S c o t l a n d ) I 1 |
B - 1 0 J o h n B l a c k ( b . 1 8 3 0 , C h u r c h i l l , C o u n t y D o n e g a l , I r e l a n d ) I |
B - 1 7 H L B l a c k ( G e r m a n y ) I |
B - 2 7 D a v i d B l a c k , ( b . 1 7 8 2 S C ) I 1 a |
B - 8 1 J a m e s P h i l i p B l a c k I 2 b 1 |
B - 3 2 C B l a c k h a m I 2 b 1 |
B - 2 5 S A B l a c k ( F r a n c e ) J 2 |
B - 5 6 R o b e r t B l a c k ( b . c 1 7 8 5 , a b t L i n c o l n C o u n t y , N C ) J 2 |
B - 6 7 I G B l a c k J 2 |
B - 7 8 W i l l i a m B l a c k S r . ( b . 1 7 4 9 L i n c o l n C o . N C ) J 2 b |
B - 3 7 R o b e r t B l a c k ( b . c 1 7 6 2 A y r s h i r e , S c o t l a n d ) J 2 |
B - 7 6 D J B l a c k ( L i t h u a n i a ) J 2 |
B - 3 3 L G B l a c k Q |
B - 7 2 J S B l a c k ( G e r m a n y ) Q |
B - 6 5 J a m e s B l a c k ( d . 1 8 1 8 , C a b a r r u s C o . N C ) Q 1 a 3 |
B - 5 0 A A B l a c k m o n E 1 b 1 a |
B - 1 3 W B l a c k E |
|||||||||||||
| B-3 Peter Black (b. 1772 France) R1b1b2 | 37 | 17 | 5 | 9 | 12 | 15 | 4 | 4 | 15 | 5 | 15 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 6 | 6 | 15 | 14 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 5 | 14 | 6 | 16 | 18 | 17 | 11 | 5 | 16 | 15 | 4 | 2 | 16 | 13 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 9 | 18 | 17 | 6 | 3 | 13 | 15 | 18 | 17 | 19 | 10 | 14 | 9 | 19 | 21 | 31 | 10 | 25 | 31 | 17 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 22 | 21 | 15 | 25 | 20 | 28 | 8 | |||||||||||||
| B-5 John Black (b. c1760 Benbecula, Scotland) R1b1 | 17 | 67 | 1 | 8 | 11 | 12 | 3 | 4 | 11 | 4 | 14 | 14 | 15 | 23 | 16 | 14 | 6 | 5 | 12 | 12 | 14 | 13 | 8 | 19 | 19 | 20 | 15 | 13 | 6 | 16 | 6 | 17 | 22 | 18 | 14 | 4 | 11 | 22 | 5 | 4 | 19 | 9 | 13 | 23 | 20 | 13 | 20 | 9 | 7 | 17 | 22 | 5 | 2 | 8 | 16 | 10 | 16 | 17 | 9 | 8 | 6 | 23 | 22 | 30 | 10 | 29 | 28 | 19 | 26 | 11 | 10 | 9 | 10 | 23 | 25 | 39 | 13 | 41 | 28 | 30 | 9 | |||||||||||||
| B-52 Sylvester Black (AL, USA) R1b1b2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||
| B-12 James Black (b. 1841 Rockcastle County, Kentucky) R1b1b2 | 9 | 8 | 2 | 25 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 18 | 18 | 9 | 17 | 21 | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 | 10 | 17 | 15 | 16 | 11 | 11 | 10 | 18 | 7 | |||||||||||||
| B-8 John Black, b. Aug 22, 1814, PA (German Origin) R1b1b2 | 12 | 11 | 4 | 8 | 37 | 11 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 4 | 15 | 15 | 16 | 9 | 3 | 12 | 14 | 3 | 2 | 14 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 17 | 15 | 5 | 2 | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 6 | 9 | 7 | 19 | 21 | 31 | 8 | 28 | 26 | 17 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 23 | 26 | 12 | 22 | 18 | 27 | 8 | |||||||||||||
| B-1 William F. Black, (b. 1828 PA) Atlantic Modal Type R1b1b2 | 15 | 12 | 3 | 10 | 11 | 37 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 3 | 15 | 2 | 11 | 12 | 12 | 14 | 4 | 15 | 12 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 15 | 14 | 3 | 3 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 19 | 19 | 30 | 9 | 26 | 26 | 18 | 25 | 12 | 10 | 11 | 10 | 22 | 24 | 23 | 10 | 19 | 15 | 27 | 8 | |||||||||||||
| B-26 J D Gambrell (England) R1b1b2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||
| B-41 J R Gilliland R1b1b2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| B-62 S D Black R1b1b2 | 15 | 11 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 37 | 2 | 11 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 3 | 11 | 2 | 11 | 14 | 12 | 12 | 4 | 15 | 13 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 14 | 14 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 8 | 11 | 3 | 10 | 7 | 20 | 19 | 30 | 9 | 26 | 27 | 19 | 27 | 12 | 10 | 11 | 10 | 22 | 24 | 26 | 10 | 19 | 14 | 27 | 8 | |||||||||||||
| B-29 James Black, b. 1805 AR or KY R1b1b2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
| B-59 J B Black R1b1b2 | 15 | 14 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 37 | 2 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 6 | 8 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 4 | 11 | 4 | 17 | 18 | 17 | 15 | 5 | 16 | 14 | 2 | 3 | 14 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 16 | 15 | 5 | 4 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 4 | 10 | 7 | 18 | 19 | 33 | 9 | 28 | 28 | 17 | 26 | 12 | 11 | 10 | 11 | 22 | 27 | 26 | 10 | 22 | 19 | 26 | 8 | |||||||||||||
| B-70 H Black R1b1b2 | 13 | 14 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 37 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 5 | 13 | 12 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 4 | 11 | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 16 | 16 | 2 | 3 | 16 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 17 | 16 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 5 | 11 | 7 | 19 | 19 | 32 | 9 | 28 | 28 | 17 | 26 | 12 | 11 | 10 | 11 | 21 | 26 | 25 | 10 | 21 | 19 | 28 | 8 | |||||||||||||
| B-87 W L Black R1b1b2 | 16 | 15 | 5 | 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 37 | 8 | 13 | 13 | 2 | 5 | 14 | 13 | 12 | 6 | 8 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 4 | 12 | 4 | 17 | 18 | 17 | 16 | 5 | 15 | 15 | 2 | 3 | 15 | 12 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 17 | 16 | 5 | 4 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | 7 | 19 | 19 | 33 | 9 | 29 | 29 | 17 | 27 | 12 | 11 | 10 | 11 | 22 | 27 | 27 | 10 | 21 | 20 | 26 | 8 | |||||||||||||
| B-79 John Duff (b. c. 1740, Perthshire, Scotland) R1b1b2a1b5 | 17 | 23 | 5 | 9 | 12 | 12 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8 | 67 | 15 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 17 | 17 | 18 | 11 | 15 | 4 | 11 | 4 | 15 | 27 | 15 | 16 | 5 | 17 | 21 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 | 25 | 21 | 14 | 21 | 10 | 7 | 15 | 21 | 5 | 4 | 13 | 21 | 16 | 16 | 14 | 6 | 13 | 7 | 20 | 18 | 31 | 9 | 28 | 28 | 17 | 26 | 12 | 11 | 10 | 11 | 23 | 27 | 45 | 11 | 36 | 30 | 26 | 8 | |||||||||||||
| B-4 Johan Swartz/Black, Fairfield Co., OH (German Origin) R1b1b2 | 17 | 16 | 4 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 12 | 3 | 13 | 15 | 13 | 15 | 37 | 15 | 4 | 4 | 17 | 18 | 9 | 6 | 7 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 4 | 13 | 3 | 13 | 14 | 14 | 15 | 5 | 18 | 14 | 4 | 3 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 5 | 15 | 17 | 4 | 4 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 5 | 8 | 8 | 19 | 19 | 30 | 9 | 26 | 28 | 16 | 26 | 12 | 10 | 11 | 10 | 20 | 24 | 27 | 10 | 19 | 18 | 23 | 8 | |||||||||||||
| B-2 John C. Black, (b. 1876, Fenton MI) R1b1 | 18 | 14 | 5 | 10 | 13 | 12 | 5 | 4 | 11 | 3 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 37 | 1 | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 6 | 13 | 4 | 15 | 17 | 16 | 17 | 6 | 17 | 14 | 4 | 5 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 16 | 14 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 9 | 12 | 5 | 17 | 20 | 30 | 10 | 30 | 29 | 16 | 27 | 11 | 12 | 12 | 12 | 27 | 28 | 27 | 14 | 24 | 16 | 26 | 9 | |||||||||||||
| B-53 Stephan Black (b. Glasgow Scotland) R1b | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||
| B-6 J D Black R1b1b2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
| B-14 Robert Black (c1740, Cruden, Aberdeen, Scotland) R1b1b2 | 15 | 12 | 4 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 13 | 14 | 12 | 17 | 12 | 4 | 3 | 37 | 1 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 6 | 15 | 4 | 15 | 13 | 14 | 13 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 2 | 11 | 13 | 15 | 16 | 13 | 7 | 11 | 6 | 19 | 20 | 32 | 7 | 26 | 26 | 16 | 23 | 10 | 11 | 11 | 11 | 23 | 24 | 24 | 10 | 18 | 16 | 26 | 9 | |||||||||||||
| B-61 John Black (b. c1760, Cluny, Aberdeenshire, Sctland) R1b1b2 | 14 | 12 | 4 | 7 | 10 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 | 13 | 12 | 18 | 13 | 4 | 3 | 1 | 37 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 6 | 15 | 4 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 | 12 | 13 | 4 | 3 | 15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 2 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 7 | 11 | 6 | 20 | 20 | 32 | 7 | 26 | 26 | 16 | 24 | 10 | 11 | 11 | 11 | 23 | 24 | 23 | 10 | 19 | 16 | 26 | 9 | |||||||||||||
| B-15 Joseph Black (b. 1747 England) R1b1b2 | 15 | 14 | 5 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 13 | 13 | 37 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 14 | 12 | 12 | 6 | 14 | 13 | 5 | 4 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 3 | 10 | 8 | 18 | 19 | 31 | 9 | 28 | 28 | 17 | 25 | 10 | 11 | 12 | 11 | 23 | 27 | 29 | 11 | 22 | 18 | 24 | 9 | |||||||||||||
| B-63b Coatsworth Pinckney Black (b.1798 NC) R1b | 13 | 13 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 32 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 11 | 12 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 13 | 19 | 25 | 9 | 23 | 22 | 17 | 20 | 10 | 11 | 12 | 11 | 21 | 22 | 25 | 11 | 16 | 16 | 18 | 9 | |||||||||||||
| B-44 John Black (b. 1832, Glasgow, Scotland) R1b1b2 | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 14 | 22 | 21 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 18 | 9 | |||||||||||||
| B-16 Adam Black (b. c1756 United Kingdom?) R1b1b2a1b4 | 14 | 19 | 4 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 | 11 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 67 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 3 | 10 | 22 | 11 | 11 | 5 | 15 | 20 | 3 | 3 | 15 | 13 | 14 | 19 | 19 | 12 | 19 | 10 | 7 | 15 | 21 | 4 | 4 | 11 | 21 | 16 | 13 | 11 | 7 | 13 | 7 | 22 | 20 | 32 | 9 | 25 | 28 | 19 | 26 | 12 | 10 | 11 | 10 | 24 | 24 | 45 | 12 | 39 | 27 | 25 | 7 | |||||||||||||
